Descrizione prodotto
Caricabatteria avviatore Thor 650 della Awelco da 12/24V 1PH . Adatto ad un uso professionale. Semplice ed affidabile ideale per la carica di batterie ad elevato amperaggio. Adatto per batteria da 140/160Ah. Con telecomando.
Specifiche
| Tensione di rete | 230V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Tensione di carica | 12/24 V | |
| Carica | ||
| Potenza assorbita | 12V | 1.3 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 2.5 kW |
| Corrente efficace | 12V | 80 A |
| Corrente efficace | 24V | 89 A |
| Corrente media | EN60335 12V | 50 A |
| Corrente media | EN60335 24V | 53 A |
| Avviamento | ||
| Potenza assorbita | 12V | 7,5 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 11 kW |
| Corrente efficace | 455 A | |
| Corrente efficace | 315 A | |
| Corrente convezionale | 290 A | |
| Corrente convezionale | 220 A | |
| Regolazioni | ||
| Totale | 9 | |
| Carica lenta | 8 | |
| Carica veloce | ||
| Avviamento | 1 | |
| Volume scatola | m3 | 0.113 |
| Dimensioni | mm | 450x300x835 |
| Peso | 28,8 Kg | |
| Codice a barra | 8004386753101 | |
| Codice ordinazione | 75310 |
Caricabatteria Avviatore Professionale 12-24V 1Ph Awelco Thor 650
40% di sconto
Spedizione gratis
IVA inclusa
€439,
90
€734,90
Disponibile
Risparmi €295,00!
Accumuli 8798 punti VIP
Scopri il programma Giordanoshop VIP
Piano Rate Findomestic
×
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
Spedizione gratis
Paga con Carta di Credito, PayPal, Bonifico
Disponibile Contrassegno con pagamento in contanti alla consegna
Spedizione gratis
su tutti i prodotti
su tutti i prodotti
Pagamenti sicuri
con decodificazione SSL
con decodificazione SSL
Soddisfatti o rimborsati
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Imballaggio prodotti
idoneo e sicuro
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Caricabatteria avviatore Thor 650 della Awelco da 12/24V 1PH . Adatto ad un uso professionale. Semplice ed affidabile ideale per la carica di batterie ad elevato amperaggio. Adatto per batteria da 140/160Ah. Con telecomando.
Specifiche
| Tensione di rete | 230V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Tensione di carica | 12/24 V | |
| Carica | ||
| Potenza assorbita | 12V | 1.3 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 2.5 kW |
| Corrente efficace | 12V | 80 A |
| Corrente efficace | 24V | 89 A |
| Corrente media | EN60335 12V | 50 A |
| Corrente media | EN60335 24V | 53 A |
| Avviamento | ||
| Potenza assorbita | 12V | 7,5 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 11 kW |
| Corrente efficace | 455 A | |
| Corrente efficace | 315 A | |
| Corrente convezionale | 290 A | |
| Corrente convezionale | 220 A | |
| Regolazioni | ||
| Totale | 9 | |
| Carica lenta | 8 | |
| Carica veloce | ||
| Avviamento | 1 | |
| Volume scatola | m3 | 0.113 |
| Dimensioni | mm | 450x300x835 |
| Peso | 28,8 Kg | |
| Codice a barra | 8004386753101 | |
| Codice ordinazione | 75310 |
