Descrizione prodotto
Caricabatteria avviatore Thor 750 della Awelco da 12/24V 1PH . Adatto ad un uso professionale. Semplice ed affidabile ideale per la carica di batterie ad elevato amperaggio. Adatto per batteria da 160/180Ah. Con telecomando.
Specifiche
| Tensione di rete | 230V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Tensione di carica | 12/24 V | |
| Carica | ||
| Potenza assorbita | 12V | 1.6 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 2.7 kW |
| Corrente efficace | 12V | 80 A |
| Corrente efficace | 24V | 90 A |
| Corrente media | EN60335 12V | 55 A |
| Corrente media | EN60335 24V | 56 A |
| Avviamento | ||
| Potenza assorbita | 12V | 8,5 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 12 kW |
| Corrente efficace | 630 A | |
| Corrente efficace | 600 A | |
| Corrente convezionale | 400 A | |
| Corrente convezionale | 380 A | |
| Regolazioni | ||
| Totale | 9 | |
| Carica lenta | 8 | |
| Carica veloce | ||
| Avviamento | 1 | |
| Volume scatola | m3 | 0.113 |
| Dimensioni | mm | 450x300x835 |
| Peso | 28,8 Kg | |
| Codice a barra | 8004386754108 | |
| Codice ordinazione | 75410 |
Caricabatteria Avviatore Professionale 12-24V 1Ph Awelco Thor 750
38% di sconto
Spedizione gratis
IVA inclusa
€545,
90
€889,90
Disponibile
Risparmi €344,00!
Accumuli 54590 punti VIP
(10918 x5)
Scopri il programma Giordanoshop VIP
Piano Rate Findomestic
×
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
Spedizione gratis
Paga con Carta di Credito, PayPal, Bonifico
Spedizione gratis
su tutti i prodotti
su tutti i prodotti
Pagamenti sicuri
con decodificazione SSL
con decodificazione SSL
Soddisfatti o rimborsati
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Imballaggio prodotti
idoneo e sicuro
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Caricabatteria avviatore Thor 750 della Awelco da 12/24V 1PH . Adatto ad un uso professionale. Semplice ed affidabile ideale per la carica di batterie ad elevato amperaggio. Adatto per batteria da 160/180Ah. Con telecomando.
Specifiche
| Tensione di rete | 230V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Tensione di carica | 12/24 V | |
| Carica | ||
| Potenza assorbita | 12V | 1.6 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 2.7 kW |
| Corrente efficace | 12V | 80 A |
| Corrente efficace | 24V | 90 A |
| Corrente media | EN60335 12V | 55 A |
| Corrente media | EN60335 24V | 56 A |
| Avviamento | ||
| Potenza assorbita | 12V | 8,5 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 12 kW |
| Corrente efficace | 630 A | |
| Corrente efficace | 600 A | |
| Corrente convezionale | 400 A | |
| Corrente convezionale | 380 A | |
| Regolazioni | ||
| Totale | 9 | |
| Carica lenta | 8 | |
| Carica veloce | ||
| Avviamento | 1 | |
| Volume scatola | m3 | 0.113 |
| Dimensioni | mm | 450x300x835 |
| Peso | 28,8 Kg | |
| Codice a barra | 8004386754108 | |
| Codice ordinazione | 75410 |
