Descrizione prodotto
Caricabatteria avviatore Thormatic 350 della Awelco da 12/24V 1PH inverter. Adatto ad un uso professionale. Semplice ed affidabile, fornito di microprocessore per il controllo e sistema di ventilazione. Ideale per la carica di batterie a Pb, PbCalcio, Gel. Avviatore con protezione per centraline elettroniche.
Specifiche
| Tensione di rete | 230V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Tensione di carica | 12/24 V | |
| Carica | ||
| Potenza assorbita | 12V | 0.6 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 1.1 kW |
| Corrente efficace | 12V | 56 A |
| Corrente efficace | 24V | 56 A |
| Corrente media | EN60335 12V | 40 A |
| Corrente media | EN60335 24V | 40 A |
| Avviamento | ||
| Potenza assorbita | 12V | 3.2 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 5.5 kW |
| Corrente efficace | 285 A | |
| Corrente efficace | 250 A | |
| Corrente convezionale | 180 A | |
| Corrente convezionale | 160 A | |
| Ventilato | SI | |
| Volume scatola | m3 | 0.060 |
| Dimensioni | mm | 350x240x710 |
| Peso | 18,2 Kg | |
| Codice a barra | 8004386763506 | |
| Codice ordinazione | 76350 |
Caricabatteria Avviatore Professionale 12-24V 1Ph Awelco Thormatic 350
36% di sconto
Spedizione gratis
IVA inclusa
€506,
90
€800,90
Disponibile
Risparmi €294,00!
Accumuli 50690 punti VIP
(10138 x5)
Scopri il programma Giordanoshop VIP
Piano Rate Findomestic
×
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
Spedizione gratis
Paga con Carta di Credito, PayPal, Bonifico
Spedizione gratis
su tutti i prodotti
su tutti i prodotti
Pagamenti sicuri
con decodificazione SSL
con decodificazione SSL
Soddisfatti o rimborsati
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Imballaggio prodotti
idoneo e sicuro
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Caricabatteria avviatore Thormatic 350 della Awelco da 12/24V 1PH inverter. Adatto ad un uso professionale. Semplice ed affidabile, fornito di microprocessore per il controllo e sistema di ventilazione. Ideale per la carica di batterie a Pb, PbCalcio, Gel. Avviatore con protezione per centraline elettroniche.
Specifiche
| Tensione di rete | 230V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Tensione di carica | 12/24 V | |
| Carica | ||
| Potenza assorbita | 12V | 0.6 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 1.1 kW |
| Corrente efficace | 12V | 56 A |
| Corrente efficace | 24V | 56 A |
| Corrente media | EN60335 12V | 40 A |
| Corrente media | EN60335 24V | 40 A |
| Avviamento | ||
| Potenza assorbita | 12V | 3.2 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 5.5 kW |
| Corrente efficace | 285 A | |
| Corrente efficace | 250 A | |
| Corrente convezionale | 180 A | |
| Corrente convezionale | 160 A | |
| Ventilato | SI | |
| Volume scatola | m3 | 0.060 |
| Dimensioni | mm | 350x240x710 |
| Peso | 18,2 Kg | |
| Codice a barra | 8004386763506 | |
| Codice ordinazione | 76350 |
