Descrizione prodotto
Caricabatteria avviatore Thormatic 500 della Awelco da 12/24V 1PH inverter. Adatto ad un uso professionale. Semplice ed affidabile, fornito di microprocessore per il controllo e sistema di ventilazione. Ideale per la carica di batterie a Pb, PbCalcio, Gel. Avviatore con protezione per centraline elettroniche.
Specifiche
| Tensione di rete | 230V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Tensione di carica | 12/24 V | |
| Carica | ||
| Potenza assorbita | 12V | 0.86 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 1.6 kW |
| Corrente efficace | 12V | 70 A |
| Corrente efficace | 24V | 70 A |
| Corrente media | EN60335 12V | 50 A |
| Corrente media | EN60335 24V | 50 A |
| Avviamento | ||
| Potenza assorbita | 12V | 4.6 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 7.8 kW |
| Corrente efficace | 410 A | |
| Corrente efficace | 350 A | |
| Corrente convezionale | 250A | |
| Corrente convezionale | 230 A | |
| Ventilato | SI | |
| Volume scatola | m3 | 0.060 |
| Dimensioni | mm | 350x240x710 |
| Peso | 22,2 Kg | |
| Codice a barra | 8004386765005 | |
| Codice ordinazione | 76500 |
Caricabatteria Avviatore Professionale 12-24V 1Ph Awelco Thormatic 500A
34% di sconto
Spedizione gratis
IVA inclusa
€583,
90
€893,90
Disponibile
Risparmi €310,00!
Accumuli 58390 punti VIP
(11678 x5)
Scopri il programma Giordanoshop VIP
Piano Rate Findomestic
×
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
Spedizione gratis
Paga con Carta di Credito, PayPal, Bonifico
Spedizione gratis
su tutti i prodotti
su tutti i prodotti
Pagamenti sicuri
con decodificazione SSL
con decodificazione SSL
Soddisfatti o rimborsati
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
Imballaggio prodotti
idoneo e sicuro
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
Caricabatteria avviatore Thormatic 500 della Awelco da 12/24V 1PH inverter. Adatto ad un uso professionale. Semplice ed affidabile, fornito di microprocessore per il controllo e sistema di ventilazione. Ideale per la carica di batterie a Pb, PbCalcio, Gel. Avviatore con protezione per centraline elettroniche.
Specifiche
| Tensione di rete | 230V | |
| Frequenza | 50/60 Hz | |
| Tensione di carica | 12/24 V | |
| Carica | ||
| Potenza assorbita | 12V | 0.86 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 1.6 kW |
| Corrente efficace | 12V | 70 A |
| Corrente efficace | 24V | 70 A |
| Corrente media | EN60335 12V | 50 A |
| Corrente media | EN60335 24V | 50 A |
| Avviamento | ||
| Potenza assorbita | 12V | 4.6 kW |
| Potenza assorbita | 24V | 7.8 kW |
| Corrente efficace | 410 A | |
| Corrente efficace | 350 A | |
| Corrente convezionale | 250A | |
| Corrente convezionale | 230 A | |
| Ventilato | SI | |
| Volume scatola | m3 | 0.060 |
| Dimensioni | mm | 350x240x710 |
| Peso | 22,2 Kg | |
| Codice a barra | 8004386765005 | |
| Codice ordinazione | 76500 |
