Descrizione prodotto
La Saldatrice Mikromig 2500 della Awelco adatta per tutti i tipi di saldature TIG,DC,MIG,MIG PULSE,MAG,MOG o MMA, fa uso di un generatore di corrente che riproduce una corrente a basso voltaggio e molti ampere i quali sono usati per formare un arco voltaico, questo mediante il suo calore fa fondere il metallo dei pezzi da saldare ed il materiale di apporto costituito da un filo continuo, da un elettrodo al tungsteno non consumabile o da un elettrodo rivestito. Questa saldatrice viene utilizzata quando è richiesta un'alta produttività ed una sufficiente flessibilità di impiego. Adatta per usi professionali. Fornita di un microprocessore per il controllo e di un sistema di ventilazione. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiale quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza HSS, alluminio e leghe. Dotata di regolazioni, tempo di Pre-Gas, Rampa, Burn-Back, frequenza e ampiezza della pulsazione. Alimentazione 230V/400V. Selettore a chiave per l'utilizzo su impianti elettrici di 3KW. Con traina-filo integrato.
Specifiche
| Tensione di rete | 230V – 400V | |||
| Frequenza | 50/60 | |||
| MMA | TIG | MIG | ||
| Potenza assorbita | 60% | 3,6 KVA | 2,7 KVA | 3,2 KVA |
| Tensione a vuoto | 100V | 60V | 60V | |
| Corrente di saldatura | 20A/20,8V
200A/28,08V |
20A/10,8V
240A/19,6V |
35A/15,8V
220A/25,0V |
|
| Fattore di servizio | 40C-60974-1 | 200A @ 20% | 240A @ 20% | 220A @ 20% |
| 20C | 200A @ 35% | 240A @ 35% | 220A @ 35% | |
| I max | 30,4 A | 25,6 A | 29,9 A | |
| I eff | 13,6 A | 11,4 A | 13,4 A | |
| Bobina filo | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | |
| Filo | ø 0,8 – 1,2 | |||
| Acciaio | ø 0,8 – 1,2 | |||
| Acciaio Inox | ø 0,8 – 1,2 | |||
| Alluminio | ø 0,8 – 1,2 | |||
| Filo animato | ø 0,8 – 1,2 | |||
| Elettrodo min. | ||||
| Eletrodo max | ø 1,6 | |||
| Classe disolamento | ø 5,0 | H | ||
| Grado protezione | IP21 | |||
| Volume scatola | m3 | 0.194 | ||
| Dimensioni | mm | 930x275x760 | ||
| Peso | 40,0 Kg | |||
| Codice a barra | 8004386183076 | |||
| Codice ordinazione | N18307 |
Saldatrice a Multiprocesso TIG MIG MAG MOG e MMA Inverter Awelco MikroMIG 2500
€971,
90
€1.623,90Piano Rate Findomestic
Ordina e paga ora, lo ricevi tra
su tutti i prodotti
con decodificazione SSL
Reso facile e veloce fino a 14 giorni
idoneo e sicuro
Descrizione prodotto
La Saldatrice Mikromig 2500 della Awelco adatta per tutti i tipi di saldature TIG,DC,MIG,MIG PULSE,MAG,MOG o MMA, fa uso di un generatore di corrente che riproduce una corrente a basso voltaggio e molti ampere i quali sono usati per formare un arco voltaico, questo mediante il suo calore fa fondere il metallo dei pezzi da saldare ed il materiale di apporto costituito da un filo continuo, da un elettrodo al tungsteno non consumabile o da un elettrodo rivestito. Questa saldatrice viene utilizzata quando è richiesta un'alta produttività ed una sufficiente flessibilità di impiego. Adatta per usi professionali. Fornita di un microprocessore per il controllo e di un sistema di ventilazione. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiale quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza HSS, alluminio e leghe. Dotata di regolazioni, tempo di Pre-Gas, Rampa, Burn-Back, frequenza e ampiezza della pulsazione. Alimentazione 230V/400V. Selettore a chiave per l'utilizzo su impianti elettrici di 3KW. Con traina-filo integrato.
Specifiche
| Tensione di rete | 230V – 400V | |||
| Frequenza | 50/60 | |||
| MMA | TIG | MIG | ||
| Potenza assorbita | 60% | 3,6 KVA | 2,7 KVA | 3,2 KVA |
| Tensione a vuoto | 100V | 60V | 60V | |
| Corrente di saldatura | 20A/20,8V
200A/28,08V |
20A/10,8V
240A/19,6V |
35A/15,8V
220A/25,0V |
|
| Fattore di servizio | 40C-60974-1 | 200A @ 20% | 240A @ 20% | 220A @ 20% |
| 20C | 200A @ 35% | 240A @ 35% | 220A @ 35% | |
| I max | 30,4 A | 25,6 A | 29,9 A | |
| I eff | 13,6 A | 11,4 A | 13,4 A | |
| Bobina filo | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | ø100 – 200 – 300 | |
| Filo | ø 0,8 – 1,2 | |||
| Acciaio | ø 0,8 – 1,2 | |||
| Acciaio Inox | ø 0,8 – 1,2 | |||
| Alluminio | ø 0,8 – 1,2 | |||
| Filo animato | ø 0,8 – 1,2 | |||
| Elettrodo min. | ||||
| Eletrodo max | ø 1,6 | |||
| Classe disolamento | ø 5,0 | H | ||
| Grado protezione | IP21 | |||
| Volume scatola | m3 | 0.194 | ||
| Dimensioni | mm | 930x275x760 | ||
| Peso | 40,0 Kg | |||
| Codice a barra | 8004386183076 | |||
| Codice ordinazione | N18307 |
